BIL | JENIS | KADAR KOMPAUN LAMA | KADAR KOMPAUN BARU | |
| KESALAHAN | KENDERAAN | |||
| 1. | KEMALANGAN | LORI / BAS / | RM 300 | RM 200 |
| 2. | PANDU LAJU | LORI/ BAS/ | RM 150 | RM 90 |
| 3. | TIDAK PAKAI TALIPINGGAN KELEDAR | TEKSI | RM 150 | RM 50 |
| 4. | KESALAHAN YANG TIDAK BOLEH DI KOMPAUN | SEMUA KESALAHAN TIDAK BOLEH DIKOMPAUN MENGIKUT KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PENGOMPAUN KESALAHAN) 2003 CTH: KEMALANGAN MAUT, MEMANDU DALAM KEADAAN MABUK, PEMANDU DI BAWAH UMUR TANPA LESEN, MEMANDU DENGAN CUAI DAN MERBAHAYA, TIADA PERLINDUNGAN INSURAN, LUMBA HARAM. | NO COMPOUND | NO COMPOUND |
| 5. | TIDAK PAKAI TOPI KELEDAR | MOTOSIKAL | RM 70 | RM 30 |
| 6. | TIDAK BOLEH BUAT PUSINGAN 'U' | LORI/ BAS/ | RM 200 | RM 90 |
| 7. | POTONG CARA BAHAYA - POTONG 'Q' | LORI/ BAS/ | RM 200 | RM 90 |
| 8. | MENERUSKAN PERJALANAN SEMASA ISYARAT LAMPU MERAH | LORI/ BAS/ | RM 200 | RM 200 |
| 9. | MEMANDU GUNA TELEFON BIMBIT/ALAT KOMUNIKASI | LORI/ BAS/ | RM 200 | RM 90 |
| 10. | TIDAK BERI LALUAN SEBELUM MEMBELOK | LORI/ BAS/ | RM 200 | RM 90 |
|
|
|
|
|
|
| 12. | KESALAHAN LESEN KENDERAAN MOTOR (ROAD TAX) | LORI/ BAS/ | RM 150 | RM 90 |
| 13. | MEMANDU DI LORONG KECEMASAN | LORI/ BAS/ | RM 200 | RM 90 |
| 14. | KES WARAN | LORI/ BAS/ | RM 300 | SEKALI GANDA DARI HARGA TAWARAN TETAPI TIDAK MELEBIHI RM 300 |
Above are the latest Traffic offense saman rates which we should be aware of.
So that next time we won't be ask for "extra coffee money" whenever we so lucky to met one of the traffic police.
Have a wonderful day!

No comments:
Post a Comment